Usage Statistics for sanatnovin55.ir

Summary by Month
Generated 17-Sep-2025 00:19 +0330

Usage summary for sanatnovin55.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2025 317 19 76 10 232 7310 165 1231 315 5083
Aug 2025 370 31 67 9 656 15631 299 2084 983 11476
Jul 2025 316 25 61 7 512 12226 228 1892 804 9818
Jun 2025 140 15 54 8 430 13614 246 1626 473 4208
May 2025 630 17 151 10 384 17355 324 4686 548 19560
Apr 2025 210 21 59 12 325 11731 385 1798 645 6309
Mar 2025 203 20 47 11 317 14102 365 1468 632 6309
Feb 2025 135 21 38 12 300 10122 344 1066 598 3794
Jan 2025 53 11 15 7 248 5062 240 475 360 1666
Dec 2024 89 21 31 12 355 12320 393 969 652 2773
Nov 2024 46 13 17 9 290 8463 271 515 391 1387
Oct 2024 153 15 60 12 288 9028 402 1867 481 4771
Totals 136964 3662 19677 6882 77154


Generated by Webalizer Version 2.23